UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
NUEVO INGRESO            CICLO ESCOLAR  2017-2018
No. NOMBRE COMPLETO SECCION GRUPO
1 ABURTO ARREZ MARIBEL 1 1
2 ÁNGEL BÁEZ VIANNEY 1 1
3 BARAJAS DÍAZ DULCE VANESSA 1 1
4 CARDOSO CORTES MIRIAM PAOLA 1 1
5 CISNEROS CORTES LUCERO 1 1
6 DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ MÓNICA ALEJANDRA 1 1
7 GAMIÑO ROMERO GICEL 1 1
8 GIRÓN ZAMBRANO ISAÍ TÉLLEZ 1 1
9 GUTIÉRREZ GARCÍA OMAR 1 1
10 HINOJOSA CARRILLO DIANA 1 1
11 LÓPEZ ARROYO JOSÉ JAVIER 1 1
12 MARTÍNEZ GARCÍA PAVEL DAVID 1 1
13 MENDOZA VILLALOBOS DANIELA 1 1
14 NÚÑEZ PINTO MAURICEE 1 1
15 PÉREZ GONZÁLEZ DULCE KASSANDRA 1 1
16 RAMOS RODRÍGUEZ SERGIO ÁNGEL 1 1
17 RODRÍGUEZ ZAVALA MARTIN 1 1
18 SÁNCHEZ PADILLA ÁNGEL 1 1
19 SOTO BENÍTEZ LUIS ALEJANDRO 1 1
20 VÁZQUEZ LEMUS JESSICA 1 1
21 ALVARADO HERNÁNDEZ JAIME GIOVANNY 1 2
22 APARICIO CALDERÓN FERNANDO 1 2
23 BARAJAS GAYTÁN JOSÉ JESÚS 1 2
24 CARLOS TAFOLLA FRANCISCO JAVIER 1 2
25 CIRIACO GÁLVEZ EUFRONIO 1 2
26 DURAN ARROYO ABRAHAM JAFET 1 2
27 GAONA BEDOLLA SALVADOR 1 2
28 GODOY VILLANUEVA MIRIAM JATZIRY 1 2
29 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ JESSICA 1 2
30 HINOJOSA HERNÁNDEZ AZALEA GISELLE 1 2
31 LÓPEZ CRUZ ABEL ALEJANDRO 1 2
32 MARTÍNEZ GARCÍA SAÚL ANTONIO 1 2
33 MENOCAL GABRIEL JOSÉ RODRIGO 1 2
34 NÚÑEZ SOLÓRZANO LUIS GERARDO 1 2
35 PÉREZ GONZÁLEZ YULIANA 1 2
36 RAMOS SERVÍN GRECIA SOFÍA 1 2
37 ROJAS LUNA LEONARDO 1 2
38 SÁNCHEZ QUINTANA YUNUÉN 1 2
39 SOTO ORTEGA GUADALUPE 1 2
40 VÁZQUEZ OROZCO DAMIÁN GUADALUPE 1 2
41 AGUILAR ALVA ARMANDO 2 3
42 ARCOS RAMÍREZ JUAN MANUEL 2 3
43 BARAJAS IBARRA KARLA KARINA 2 3
44 CARO GALÁN ALFREDO 2 3
45 CHIHUAQUE PANIAGUA BRUNO JOSUÉ 2 3
46 DURÁN FLORES ELÍAS DE MARÍA 2 3
47 GARCÍA AGUILAR DIANA ALONDRA 2 3
48 GÓMEZ CADENA ERWIN ISAÍ 2 3
49 GUTIÉRREZ PALACIOS ISMAEL 2 3
50 LABASTIDA ROBLES EDNA DAFNE 2 3
51 LÓPEZ DÍAZ JOSÉ CARLOS 2 3
52 MARTÍNEZ GUIJOSA ALEJANDRO 2 3
53 MIRANDA GARCÍA SERGIO 2 3
54 OCAMPO CASTILLO JESÚS DAVID 2 3
55 PÉREZ JUÁREZ HÉCTOR EDUARDO 2 3
56 RANGEL AGUILAR RAÚL SALVADOR 2 3
57 ROMÁN CAMPOS ELVIRA LIZBETH 2 3
58 SÁNCHEZ QUINTERO CARLOS SINUHE 2 3
59 SOTO RASO JUAN MANUEL 2 3
60 VELÁZQUEZ FABIÁN JULIO EDUARDO 2 3
61 AGUILAR BARRIGA MARYCARMEN 2 4
62 ARIAS CHÁVEZ CARLOS AXEL  2 4
63 BARAJAS ORNELAS FRANCISCO 2 4
64 CARRANZA BAUTISTA YURICIA 2 4
65 CISNEROS HERRERA ALONDRA YAZMIN 2 4
66 DURAN MEJÍA MIRIAM 2 4
67 GARCÍA ALBARRÁN CARLOS 2 4
68 GÓMEZ CARMONA ANDREA STEPHANIA 2 4
69 GUTIÉRREZ RINCÓN ARTURO 2 4
70 HUERTA DUEÑAS EDUARDO 2 4
71 LÓPEZ ELÍAS HUGO ALEJANDRO 2 4
72 MARTÍNEZ HUICHAPAN ANA PATRICIA 2 4
73 MIRANDA PADILLA YULIAN ANTONIO 2 4
74 OCHOA MAGDALENO PEDRO ADRIÁN 2 4
75 PÉREZ LEMUS LIZBETH MARGARITA 2 4
76 RANGEL ALVARADO SILVIA 2 4
77 ROMERO ALCÁNTARA HERNÁN 2 4
78 SÁNCHEZ SÁNCHEZ ARTURO 2 4
79 TAPIA MORA SAMANTA MARÍA 2 4
80 VELÁZQUEZ FRANCO RUTH VANESSA 2 4
81 AGUILAR DOMÍNGUEZ GABRIELA YUNUÉN 3 5
82 ARREGUÍN HERNÁNDEZ LUIS MARTIN 3 5
83 BARAJAS VALADEZ SERGIO JESÚS 3 5
84 CARRILLO FLORES CRISTAL 3 5
85 CISNEROS RODRÍGUEZ ALEXIS GIOVANNI 3 5
86 ELÍAS JIMÉNEZ JESÚS 3 5
87 GARCÍA AYALA RAÚL ALFREDO 3 5
88 GÓMEZ CARRILLO ESTEFANÍA 3 5
89 GUZMÁN AMADOR CHRISTY VANESSA 3 5
90 HUESCA CALDERÓN CARLOS ALONSO 3 5
91 LÓPEZ ESTANISLADO CARLOS OMAR 3 5
92 MARTÍNEZ JUÁREZ ADOLFO ÁNGEL 3 5
93 MIRANDA SOTO LAURA GUADALUPE 3 5
94 OCHOA ORTIZ LUCIA DEL CARMEN 3 5
95 PÉREZ MARTÍNEZ CHRISTIAN CARLOS 3 5
96 REYES SAGRERO DANIEL 3 5
97 ROMERO ÁLVAREZ EDGAR 3 5
98 SÁNCHEZ SORIA MARTHA BRICEIDA 3 5
99 TECUCHILLO VALDOVINOS IVÁN 3 5
100 VELÁZQUEZ GONZÁLEZ PAOLA GUADALUPE 3 5
101 AGUILAR HERNÁNDEZ MARCO ANTONIO 3 6
102 ARRELLANO RUIZ JUAN LUIS 3 6
103 BARAJAS ZARAGOZA LUIS ARTURO 3 6
104 CARRILLO PALEO JESÚS EMANUEL 3 6
105 CONTRERAS PARRA MIGUEL ÁNGEL 3 6
106 ESCOBEDO GARCÍA JORGE LUIS 3 6
107 GARCÍA BECERRA ARELI 3 6
108 GÓMEZ ESPINOZA JUAN CARLOS 3 6
109 GUZMÁN CORONA FRANCISCO 3 6
110 HURTADO MORALES JOSÉ MANUEL 3 6
111 LÓPEZ GARCÍA GABRIELA 3 6
112 MARTÍNEZ LÓPEZ MARÍA FERNANDA 3 6
113 MOCTEZUMA CASTRO MARA ITZEL 3 6
114 OLEA ALCALÁ ALEXIS 3 6
115 PÉREZ OROZCO RICHY 3 6
116 RANGEL LÓPEZ LIZETH 3 6
117 ROMERO GÓMEZ VÍCTOR MANUEL 3 6
118 SÁNCHEZ VERA SABINA 3 6
119 TÉLLEZ HERNÁNDEZ NANCY NALLELY 3 6
120 VELÁZQUEZ MONTES DE OCA MONSERRATH 3 6
121 AGUILAR ORTIZ ABRAHAM ENRIQUE 4 7
122 ARREOLA GARCÍA JONATHAN JAIR 4 7
123 BÁRCENAS HERRERA EDUARDO 4 7
124 CASTILLO AMEZQUITA ISMAR 4 7
125 CÓRDOVA SOTO MIROSLAVA 4 7
126 ESCUTIA JASSO MARCO ANTONIO 4 7
127 GARCÍA CÁRDENAS CARLOS DANIEL 4 7
128 GÓMEZ GÓMEZ JOSÉ JESÚS 4 7
129 GUZMÁN DURAN BRIAN JAFETH 4 7
130 HURTADO ROJAS JAVIER ISAÍ 4 7
131 LÓPEZ GARCÍA ITZEL NOEMÍ 4 7
132 MARTÍNEZ LUNA FRANCISCO JAVIER 4 7
133 MOLINA GUILLEN RAÚL 4 7
134 OLVERA CORREA JOSÉ EDUARDO 4 7
135 PÉREZ PÉREZ DAYSI ARELY 4 7
136 RANGEL SERVÍN JAVIER 4 7
137 ROMERO RIVERA MAURICIO 4 7
138 SANDOVAL BUCIO LUIS ALFONSO 4 7
139 TINOCO MAGAÑA SERGIO ALEJANDRO 4 7
140 VELÁZQUEZ NARVÁEZ ALEXYS 4 7
141 AGUILAR PIEDRA ERNESTO 4 8
142 ARREOLA LÓPEZ BARUCH 4 8
143 BARRERA ESTRADA JUANA 4 8
144 CASTILLO DE LA CRUZ JOSÉ ARMANDO 4 8
145 CORIA LÓPEZ ANA FERNANDA 4 8
146 ESPINAL CORTES ALEJANDRO MÁXIMO 4 8
147 GARCÍA CARRILLO ANA BELEM 4 8
148 GÓMEZ JIMÉNEZ MITZI 4 8
149 GUZMÁN GARCÍA MÓNICA ELENA 4 8
150 IBARRA ARREOLA ELIO EDUARDO 4 8
151 LÓPEZ GRANADOS MAURICIO 4 8
152 MARTÍNEZ MARTÍNEZ OVED SAHI 4 8
153 MOLINA PONCE VANESSA MONSERRAT 4 8
154 OROZCO ANDRADE JOSÉ ALEJANDRO 4 8
155 PÉREZ PÉREZ FERNANDO 4 8
156 REGINO EVARISTO VLADIMIR 4 8
157 ROMERO TELLES JONATHAN JOSHUE 4 8
158 SANDOVAL GARCÍA LUIS ÁNGEL 4 8
159 TINOCO PINEDA SAMER 4 8
160 VELÁZQUEZ SILVA MAURICIO 4 8
161 AGUILAR RODRÍGUEZ JESÚS IBSAN 5 9
162 ARREOLA RODRÍGUEZ JARENY TANAIRY 5 9
163 BARTOLO ORTEGA IVÁN ARAMIS 5 9
164 CASTILLO LÓPEZ ADRIÁN 5 9
165 CORONA GARCÍA JULIO CÉSAR 5 9
166 ESPINO INFANTE SIMÓN EDUARDO 5 9
167 GARCÍA GARCÍA ÉDGAR ADRIÁN 5 9
168 GÓMEZ MORA DIANA LUZ 5 9
169 GUZMÁN HERNÁNDEZ LUIS GUSTAVO 5 9
170 IBARRA VÁZQUEZ ALFREDO EDUARDO 5 9
171 LÓPEZ GUILLEN GUADALUPE 5 9
172 MARTÍNEZ ROBLES OMAR DANIEL 5 9
173 MONDRAGÓN GARCÍA MARIANA 5 9
174 OROZCO ORTIZ GUILLERMO 5 9
175 PÉREZ RANGEL JOSÉ EDGARDO 5 9
176 RENTERÍA OSCAR DANIEL 5 9
177 ROMERO VALDEZ LIZBETH 5 9
178 SANDOVAL REYES ESTEBAN 5 9
179 TOMAS RUIZ GABRIEL 5 9
180 VIDALES RANGEL BRIANDA 5 9
181 AGUILERA LEMUS IVÁN 5 10
182 ARROYO AYALA CÉSAR EDÉN 5 10
183 BASURTO MÉNDEZ ISRAEL 5 10
184 CASTRO ÁVILA KARINA 5 10
185 CORONEL TOLENTINO JESÚS ALEJANDRO 5 10
186 ESPINO ONCHI ALECXIS EFRAÍN 5 10
187 GARCÍA GUTIÉRREZ IRERI 5 10
188 GÓMEZ OQUIL LUIS MIGUEL 5 10
189 GUZMÁN JIMÉNEZ HUGO 5 10
190 JACOBO CHÁVEZ MARÍA MONSERRAT 5 10
191 LÓPEZ GUZMÁN ENRIQUE 5 10
192 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ MARLON ABRAHAM 5 10
193 MONDRAGÓN RIVERA EDWIN 5 10
194 ORTEGA RUIZ JOSÉ MANUEL 5 10
195 PÉREZ RIVERA JORGE 5 10
196 REYES AYALA HÉCTOR ARTEMIO 5 10
197 ROMERO ZERPA CATY ALEGRÍA 5 10
198 SANTANA GUADALUPE LIZBETH YANETH 5 10
199 TORRES MANRÍQUEZ CÉSAR IVÁN 5 10
200 VIEYRA SÁMANO DANIEL EDUARDO 5 10
201 AGUILERA REBOLLAR JUAN JOSÉ 6 11
202 ARROYO FERREYRA ERICK LEONARDO 6 11
203 BAUTISTA BÁEZ CRISTINA 6 11
204 CASTRO HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE 6 11
205 CORREA CORREA DIEGO IVÁN 6 11
206 ESPINO ORTEGA STEVEN 6 11
207 GARCÍA HERREJÓN EDER 6 11
208 GÓMEZ PRIDA CRISTIAN 6 11
209 GUZMÁN ORTIZ LUIS MARIO 6 11
210 JAIME AVILÉS ARMANDO 6 11
211 LÓPEZ HERNÁNDEZ LAURA PAULINA 6 11
212 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ VIRIDIANA 6 11
213 MONTAÑO MORALES JOSÉ LUIS 6 11
214 ORTEGA TREJO SINUE ALEJANDRO 6 11
215 PÉREZ RODRÍGUEZ EFRÉN 6 11
216 REYES GUZMÁN SEBASTIÁN 6 11
217 ROOA BALTAZAR ALEXIS AARÓN 6 11
218 SANTIAGO SANTIAGO ALAN DANIEL 6 11
219 TORRES ZEPEDA KEYSERI VIVIANA 6 11
220 VILLAGÓMEZ ALMARAZ SARAHI 6 11
221 AGUIRRE VILLASEÑOR GABRIEL 6 12
222 ARROYO GARCÍA JAIR DE JESÚS 6 12
223 BAUTISTA RAMÍREZ JESSI MANUEL 6 12
224 CEDEÑO FARÍAS JORGE 6 12
225 CORTES ANAYA JOVANY RICARDO 6 12
226 ESPINO PÉREZ RODRIGO 6 12
227 GARCÍA LÓPEZ VICTOR MANUEL 6 12
228 GÓMEZ RAMÍREZ FRANCISCO JAVIER 6 12
229 GUZMÁN SANTILLÁN CRISTAL ERANDI 6 12
230 JAIMES BARAJAS MARÍA FERNANDA 6 12
231 LÓPEZ LÓPEZ ÁNGELA GUADALUPE 6 12
232 MARTÍNEZ VARGAS ROGELIO 6 12
233 MONTEJANO FAJARDO MARIO FERNANDO 6 12
234 ORTIZ AGUILAR LUIS EDUARDO 6 12
235 PÉREZ SUÁREZ RODRIGO 6 12
236 REYES JACOBO FRANCISCO JAVIER 6 12
237 ROSALES VARGAS ANA GUADALUPE 6 12
238 SANTILLÁN CASTAÑEDA EMANUEL 6 12
239 TOVAR BARTOLO DALIA ORQUIDIA 6 12
240 VILLANUEVA GARCÍA ALAN JAIR 6 12
241 ALBA AYALA ALBERTO 7 13
242 ÁVALOS CAMPOS ALAN GEOVANNI 7 13
243 BEDOLLA ARCIGA MARÍA GUADALUPE 7 13
244 CEDEÑO RUIZ EFRÉN ALFONSO 7 13
245 CORTES BRAVO OSVALDO 7 13
246 ESPINOSA AGUIRRE ÁLVARO 7 13
247 GARCÍA LOZA DIEGO ARMANDO 7 13
248 GÓMEZ VALDESPINO SARAÍ JANET 7 13
249 HERNÁNDEZ ESPINOSA MÓNICA 7 13
250 JAIMES OCAMPO JOSÉ LUCINO 7 13
251 LÓPEZ LÓPEZ MONTSERRAT 7 13
252 MAYA GÓMEZ JUAN MIGUEL 7 13
253 MONTES CARO EDGAR ALÍ 7 13
254 ORTIZ DÍAZ JAVIER 7 13
255 PINEDA CALDERÓN ADILENNE ANAHÍ 7 13
256 REYES NÚÑEZ ÁNGEL ADRIÁN 7 13
257 ROSAS CORIA JOSÉ ÁNGEL 7 13
258 SANTILLÁN DE LOS SAN ALAN LEONARDO 7 13
259 TOVAR BARTOLO DALIA ORQUIDIA 7 13
260 VILLASEÑOR MADRIGAL MARCO ANTONIO 7 13
261 ALBARRÁN BAUTISTA JORGE 7 14
262 ÁVALOS CHÁVEZ ADALBERTO 7 14
263 BEDOLLA PÉREZ MARIANA LIZETH 7 14
264 CELIS TÉLLEZ NANCY ADRIANA 7 14
265 CORTÉS ORTIZ PABLO ARTURO 7 14
266 ESPINOSA GONZÁLEZ MARCO ANTONIO 7 14
267 GARCÍA LUNA LUIS DAVID 7 14
268 GONZALES GÓMEZ ERVIN BAUDILIO 7 14
269 HERNÁNDEZ FACIO NANCY JANETH 7 14
270 JAIMES SÁNCHEZ ESTEBAN 7 14
271 LÓPEZ SERRATO JUAN MANUEL 7 14
272 MAZARIEGOS RAMOS ZULEYMA YADIRA 7 14
273 MORA GUERRERO SALVADOR 7 14
274 ORTIZ LÓPEZ LUIS FERNANDO 7 14
275 PINEDA DUARTE HOGUER 7 14
276 REYES RANGEL LUIS ENRIQUE 7 14
277 ROSAS HERNÁNDEZ ABRAHAM 7 14
278 SANTILLÁN TRUJILLO DANIELA 7 14
279 TREJO GONZÁLEZ ALEXIS OMAR 7 14
280 VILLASEÑOR VIDALES SERGIO HERNÁN 7 14
281 ALBARRÁN GARDUÑO MIGUEL ÁNGEL 8 15
282 ÁVALOS LEYVA LEONARDO 8 15
283 BEJAR VALENCIA ANYA DENISHA 8 15
284 CERVANTES MÉNDEZ CLAUDIA ALEJANDRA 8 15
285 CORTES PÉREZ HERNÁN 8 15
286 ESQUIVEL HERNÁNDEZ SELENA 8 15
287 GARCÍA MAGAÑA ALAN 8 15
288 GONZÁLEZ CUEVAS JESÚS EDUARDO 8 15
289 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ SEBASTIÁN 8 15
290 JIMÉNEZ CORTEZ ÁNGEL ADRIÁN 8 15
291 LÓPEZ TAPIA JOSÉ MARÍA 8 15
292 MEDINA GAONA JORGE LEONARDO 8 15
293 MORA CONTRERAS JAFET 8 15
294 ORTIZ SANTOS JAHAZIEL 8 15
295 PINEDA GARCÍA EDUARDO 8 15
296 RANGEL LEÓN JUAN PABLO 8 15
297 RUBIO CHÁVEZ GRISELDA 8 15
298 SANTOYO GARCÍA JOEL HIDAI 8 15
299 TREJO HERRERA BRIAN ALBERTO 8 15
300 VILLAVICENCIO RAMÍREZ ANDREWSHA ARMANDO 8 15
301 ALBOR DÍAZ DAVID RICARDO 8 16
302 ÁVALOS REYES TANIA YUNUEN 8 16
303 BELTRÁN CARMONA JOSÉ TOMÁS 8 16
304 CERVANTES VILLARREAL PAMELA 8 16
305 CORTES ROMERO ARTURO ARIT 8 16
306 ESTRADA ALTAMIRANO ANETTE 8 16
307 GARCÍA MORENO SUEMI LIZETH 8 16
308 GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ ALONDRA SINSAI 8 16
309 HERNÁNDEZ LÓPEZ NOEMÍ 8 16
310 JIMÉNEZ ORIGEL ULISES 8 16
311 LUCATERO AGUIRRE SERGIO ANTONIO 8 16
312 MEDINA GARCÍA DANIELA AMARANTA 8 16
313 MORA ALANÍS ERICK EVERARDO 8 16
314 ORTIZ SANTOYO MARISOL 8 16
315 PINEDA LÓPEZ ÁNGEL 8 16
316 REYES SILVA SALVADOR GETZEMANI 8 16
317 RUBIO SANTANDER ELÍAS 8 16
318 SERAPIO SOLORIO GUSTAVO 8 16
319 TRUJILLO GARCÍA MARIHAN DENISSE 8 16
320 VILLEGAS CABALLERO ABIGAIL 8 16
321 ALCÁNTAR IBARR AMELLALLI ESTEFANÍA  9 17
322 ÁVALOS ROMERO ANDRÉS ANTONIO 9 17
323 BENÍTEZ CAMARGO ALBERTINA 9 17
324 CHAMÚ MENDOZA ALONDRA LENIN 9 17
325 CORTÉS TORRES GERARDO AMADEUS 9 17
326 ESTRADA ESTRADA LILIANA 9 17
327 GARCÍA PAREDES SAULINA DANIELA 9 17
328 GONZÁLEZ GONZÁLEZ JUAN MANUEL 9 17
329 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ LUIS FERNANDO 9 17
330 JOAQUÍN REYES EDUARDO 9 17
331 LUCATERO ROJAS VÍCTOR GERARDO 9 17
332 MEDINA GARCÍA EDWIN OSBALDO 9 17
333 MONTOYA CORTES JUAN PABLO 9 17
334 ORTIZ TOVAR LIZEHT 9 17
335 PIÑA CARDONA ZAIRA PAOLA 9 17
336 RIBERA ZÚÑIGA JUAN DARÍO 9 17
337 SAAVEDRA JUÁREZ NOÉ ABRAHÁN 9 17
338 SERENO GUIDO JUAN 9 17
339 TUCO SÁNCHEZ ANA LAURA 9 17
340 VILLEGAS CORIA ERICK EDUARDO 9 17
341 ALCARAZ GAONA EMMA PAOLA 9 18
342 ÁVALOS ROMERO EDUARDO 9 18
343 BENÍTEZ MEZA JESÚS ENRIQUE 9 18
344 CHAMU RIVAS JOSÉ ANTONIO 9 18
345 COSMES ORTIZ EDUARDO DANIEL 9 18
346 FLORES ALVARADO OSCAR 9 18
347 GARCÍA PÉREZ ANDREA 9 18
348 GONZÁLEZ GONZÁLEZ NAYVET 9 18
349 HERNÁNDEZ MEZA PAOLA MINDRET 9 18
350 JUÁREZ CORIA THAILYM IVETH 9 18
351 LUNAR TÉLLEZ JORGE ROSALIO 9 18
352 MEDINA LÓPEZ JONATHAN YAIR 9 18
353 MONTOYA CORTES JUAN DANIEL 9 18
354 PACHECO RODRÍGUEZ ROSA LINDA 9 18
355 PONCE RIVERA NÉSTOR 9 18
356 RÍOS ALEGRE JOSÉ EMANUEL 9 18
357 SALAZAR ALVARADO HÉCTOR 9 18
358 SERRANO VALDEZ ALAN HILARIO 9 18
359 URBINA BACA CARLA ANAHÍ 9 18
360 VIVEROS BREMAUNTZ JOSÉ 9 18
361 ALCARAZ GARCÍA YULIBETH 10 19
362 ÁVALOS SALAZAR ANGÉLICA 10 19
363 BENITO ESTEBAN MARÍA ELENA 10 19
364 CHARCO BASILIO RODOLFO 10 19
365 CRUZ ANTONIO IRMA 10 19
366 FLORES DÍAZ SOFÍA ALEJANDRA 10 19
367 GARCÍA PIEDRA DANIEL SALVADOR 10 19
368 GONZÁLEZ GONZÁLEZ VERÓNICA LISETT 10 19
369 HERNÁNDEZ OROZCO LUIS FELIPE 10 19
370 JUÁREZ ESTRADA PATRICIA NOEMÍ 10 19
371 LUVIANO LOEZA JORGE DAVID 10 19
372 MEDINA MARTÍNEZ HÉCTOR IVÁN 10 19
373 MORA PACHECO MARÍA DEL CONSUELO 10 19
374 PALLARES MORALES ALEJANDRO 10 19
375 POSADAS ZAMUDIO NAOMI JACQUELINE 10 19
376 RIVERA GARDUÑO RODOLFO 10 19
377 SALAZAR MARTÍNEZ JAVIER 10 19
378 SERVÍN MAGAÑA EDITH FABIOLA 10 19
379 URBINA DE LOS ANGE CRISTIAN ALEXIS 10 19
380 VIVEROS GODÍNEZ MARÍA JOSEFINA 10 19
381 ALEJANDRA LARRALDE CARMEN BRITZEL 10 20
382 ÁVALOS VIVEROS SALVADOR 10 20
383 BERMEJO JUÁREZ JOSÉ EPIGMENIO 10 20
384 CHAVARRÍA CRUZ IRVING ALBERTO 10 20
385 CRUZ ANTONIO PEDRO ROMAIRO 10 20
386 FLORES HURTADO ALDO SAID 10 20
387 GARCÍA PINTOR LUIS ENRIQUE 10 20
388 GONZÁLEZ LEMUS JUAN PABLO 10 20
389 HERNÁNDEZ PÉREZ OSCAR EDUARDO 10 20
390 JUÁREZ URQUIZA JUAN CARLOS 10 20
391 MADRIGAL BERMÚDEZ BERNARDO ROMÁN 10 20
392 MEDRANO PAREDES JOSÉ FRANCISCO 10 20
393 MORA VIZCARRA OSCAR ALBERTO 10 20
394 PALOMINO BARTOLO KELLY 10 20
395 QUINTERO LLANOS ANDRÉS 10 20
396 RIVERA LÓPEZ LUZ DANIELA 10 20
397 SALAZAR QUINTERO HÉCTOR EMILIANO 10 20
398 SILVA CERANO DANIEL 10 20
399 VALADEZ ÁVILA MAYRA BELÉN 10 20
400 ZACARÍAS MÉNDEZ CARLOS ALBERTO 10 20
401 ALONSO HUERAMO JONATHAN ISAAC 11 21
402 AVILÉS ZACARÍAS GUILLERMO 11 21
403 BERMÚDEZ LOERA VICENTE ARMANDO 11 21
404 CHÁVEZ ARREOLA TEDI YOURI 11 21
405 CRUZ CANO LUIS DAVID 11 21
406 FLORES JACOBO JERÓNIMO 11 21
407 GARCÍA RAMÍREZ JUAN DANIEL 11 21
408 GONZÁLEZ MÉNDEZ BRAYAN 11 21
409 HERNÁNDEZ PLATA ISAAC 11 21
410 HORTA GONZÁLEZ SANDRA YAMILE 11 21
411 MAGAÑA BENÍTEZ ADRIÁN OSVALDO 11 21
412 MEJÍA CALVILLO CARLOS ALBERTO 11 21
413 MORALES ALCANTAR MARÍA MAGDALENA 11 21
414 PALOMINO MONDRAGÓN IRVING ALBERTO 11 21
415 RAMÍREZ CAZAREZ ALONDRA JANETH 11 21
416 RIVERA YÁÑEZ CRISTIAN ARIEL 11 21
417 SALCEDO LÓPEZ JOSÉ CARLOS 11 21
418 SILVA MENDOZA LESLY MARITZA 11 21
419 VALDÉS GONZÁLEZ EDWIN ALEJANDRO 11 21
420 ZAMORA RAMÍREZ MARLENE 11 21
421 ALTAMIRANO GUZMÁN MAR JAQUELINE 11 22
422 AYALA MEDINA MANUEL ALEJANDRO 11 22
423 BERNAL RODRÍGUEZ CÉSAR ISAÍAS 11 22
424 CRUZ FÉLIX RUTH SARAÍ 11 22
425 FLORES MOLINA HANNIA NAYOMI 11 22
426 GARCÍA ROMERO JOSÉ ISMAEL 11 22
427 GONZÁLEZ MÉNDEZ LUIS ÁNGEL 11 22
428 HERNÁNDEZ SÁMANO ALFREDO 11 22
429 LAGUNAS BARRIGA MARIANA 11 22
430 MAGAÑA HINOJOSA CARLOS IVÁN 11 22
431 MEJÍA PALMA ARIANA 11 22
432 MORALES CORTES BRIAN EFRAÍN 11 22
433 PANIAGUA MEZA JUAN RICARDO 11 22
434 RAMÍREZ CUIN CARLOS GILBERTO 11 22
435 ROBLES SÁNCHEZ PATRICIA 11 22
436 SALGADO TENA CRUZ ÁNGEL 11 22
437 SILVANO AGUILAR BLANCA ESTHELA 11 22
438 VALDÉS MORA DAYANA 11 22
439 ZAMUDIO VEGA FÁTIMA GUADALUPE 11 22
440 ADI CABALLERO YAMIL 12 23
441 AYALA MORENO VÍCTOR ALFONSO 12 23
442 CAHUE REYES GIANELLI ESTEFANÍA 12 23
443 CHÁVEZ CASTRO JAEL BRYAM 12 23
444 CRUZ HERNÁNDEZ ANGÉLICA 12 23
445 FOMBONA HERNÁNDEZ DANIELA 12 23
446 GARCÍA RUIZ DANIEL 12 23
447 GONZÁLEZ ORDOÑEZ OSCAR EDUARDO 12 23
448 HERNÁNDEZ TÉLLEZ ERIK SAÚL 12 23
449 LARA GUTIÉRREZ DANIELA 12 23
450 MAGAÑA NORBERTO PERLA LIZETH 12 23
451 MEJÍA RAMOS JOSÉ MANUEL 12 23
452 MORALES GÓMEZ JANET 12 23
453 PANTOJA CHÁVEZ DANIELA 12 23
454 RAMÍREZ DÍAZ YECSENI VANESSA 12 23
455 RODRÍGUEZ ARREOLA KARLA FERNANDA 12 23
456 SALGADO VILLAGÓMEZ LUIS FRANCISCO 12 23
457 SILVESTRE RAMÍREZ ALEXIS URIEL 12 23
458 VALDEZ VELÁZQUEZ ÁNGEL DAVID 12 23
459 ZAPIEN DURAN RAFAEL 12 23
460 ÁLVAREZ CUEVAS ITZEL GUADALUPE 12 24
461 AYALA PEDRAZA DANIELA WENDOLYN 12 24
462 CALDERAS CERVANTES RICARDO 12 24
463 CHÁVEZ CHÁVEZ ARMANDO 12 24
464 CUAMBA CAMPOS JOSUÉ EULISES 12 24
465 FRANCISCO LÓPEZ EDER JONATHAN 12 24
466 GARCÍA SALTO SHARON JASMIN 12 24
467 GONZÁLEZ ORTIZ FABIÁN 12 24
468 HERNÁNDEZ URBINA ALEJANDRO 12 24
469 LÁZARO DOMÍNGUEZ ANDREA ISABEL 12 24
470 MAGAÑA SERVÍN FRANCISCO JAVIER 12 24
471 MEJÍA TREVIÑO RAYMUNDO 12 24
472 MORENO GAONA LUIS ENRIQUE 12 24
473 PASALLO PLANCARTE SILVIA 12 24
474 RAMÍREZ FARFÁN OMAR 12 24
475 RODRÍGUEZ GONZALES JUAN PABLO 12 24
476 SÁNCHEZ AYALA JESÚS 12 24
477 SOLACHE MARTÍNEZ CELESTE 12 24
478 VALENCIA RUBIO PAOLA ITEZL 12 24
479 ZARCO CUEVAS VERÓNICA ASTRID 12 24
480 ÁLVAREZ DÁMASO TEODORO 13 25
